GEBRAUCHTE FAHRZEUGE
Nutzen Sie unser Angebot an Gebrauchtfahrzeugen!
Wir von der Firma Niehoff sind stets an der Langlebigkeit unserer Produkte interessiert und achten deshalb schon bei der Materialauswahl auf hohe Qualität und Belastbarkeit. Es verwundert demnach nicht, dass unsere Pferdetransporter auch nach häufigem Gebrauch noch maximal einsatzbereit sind.
Ein Blick in unsere Kartei der gebrauchten Pferdetransporter lohnt sich also!
Pferde-Transportzug für 7 + 2 Pferde
LKW und Anhänger jeweils mit komfortablem Wohnbereich
|

|
| Aufbaumarke: | Original Niehoff |
| Fahrwerk: | Mercedes Benz Actros Typ 1848L/NR |
| Zul. Gesamtgewicht: | 18.000,00 |
| Erstzulassung: | März 2009 |
| Laufleistung: | 58 TKM |
| Preis: | Preis auf Anfrage |
| Zwischenverkauf vorbehalten |
|

|

|

|

|
Anhänger mit separatem Bad und Schlafraum sowie für den Transport von 1-2 Pferden geeignet
| Fahrwerk- und Aufbaumarke: | Original Niehoff |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.000,00 |
| Erstzulassung: | Juni 2009 |
| Laufleistung: | 58 TKM |
| Preis des Transportzuges (im Kundenauftrag): | Preis auf Anfrage |
| Mehrwertsteuer ist ausweisbar; Zwischenverkauf vorbehalten |
|

|

|

|

|

|


|
[Zum vergrössern auf die Bilder klicken] |
Pferdetransporter für 2-3 Pferde auf DB 817L
|

|
| Aufbaumarke: | Original Niehoff |
| Fahrwerk: | Daimler Benz 817L (Euro 2) |
| Zul. Gesamtgewicht: | 8.600 kg bzw. abgelastet 7.490 kg |
| Erstzulassung: | Januar 1998 |
| Laufleistung: | 52 TKM |
| Preis: | Preis auf Anfrage |
| MwSt. ist nicht ausweisbar, Zwischenverkauf vorbehalten |
|

|

|
[Zum vergrössern auf die Bilder klicken] |
Wechselkoffer für 6 Pferde auf Wihag BDF Wechselrahmen
|

|
| Einteilung: | 6 Pferde zueinander, 2 seitliche Ladeklappen Futtergang zwischen den Pferden |
| Aufbaumarke: | Original Niehoff (Baujahr 1994) |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.550 kg |
| Erstzulassung: | Januar 1998 |
| Preis (im Kundenauftrag): | Preis auf Anfrage |
| MwSt. ist nicht ausweisbar, Zwischenverkauf vorbehalten |
|

|

|
[Zum vergrössern auf die Bilder klicken] |
Pferdetransporter für 6 Pferde (MB Actros 1831 Fahrgestell)
|


|
| Aufbaumarke: | Original Niehoff (Baujahr 1984) |
| Fahrwerk: | Mercedes Benz Actros 1831 (Euro 2) mit Katalysator Schadstoffklasse 3 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
| Erstzulassung: | März 2002 |
| Laufleistung: | 475 TKM |
| Preis (im Kundenauftrag): | Preis auf Anfrage |
| MwSt. ist ausweisbar, Zwischenverkauf vorbehalten |
|
[Zum vergrössern auf die Bilder klicken] |
Pferdetransporter für Pferde (MB 814L Fahrgestell)
|

|
| Aufbaumarke: | Original Niehoff |
| Fahrwerk: | Mercedes Benz 814L (Euro 2) |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Erstzulassung: | Februar 1996 |
| Laufleistung: | 750 TKM (Original ATM bei 474 TKM in 07-2007) |
| Preis (im Kundenauftrag): | Preis auf Anfrage |
| MwSt. ist ausweisbar, Zwischenverkauf vorbehalten |
|

|

|
[Zum vergrössern auf die Bilder klicken] |
Pferdetransportanhänger für 3 Pferde
in Fahrtrichtung stehend, mit Futtergang und Stauraum |

|

|
|

|
| Anhängermarke: | Original Niehoff |
| Zul. Gesamtgewicht: | 5.000 kg |
| Erstzulassung: | Apr. 2006 |
| Anhängerpreis: | Preis auf Anfrage |
| MwSt. ist nicht ausweisbar, Zwischenverkauf vorbehalten |
|
[Zum vergrössern auf die Bilder klicken] |
Anhänger für 3 Pferde
mit Futtergang und Wohnbereich |
|
 [Zum vergrössern auf das Bild klicken]
|
| Anhängermarke: | Original Niehoff |
| Zul. Gesamtgewicht: | 10.480 kg |
| Erstzulassung: | Dez. 1992 |
| Preis (im Kundenauftrag): | Preis auf Anfrage |
| MwSt. ist ausweisbar, Zwischenverkauf vorbehalten |
|